Naši experti pravidelne poskytujú svoje názory a komentáre popredným médiám.
Tu je prehľad niektorých výstupov.
Dátum | Text | Odkaz |
---|---|---|
22.10.2024 | Zlato je drahšie, než malo byť… - komentár pre euro.cz ohľadom rastu ceny zlata a zníženia dopytu vplyvom vysokej ceny. | Čítať článok |
31.05.2024 | Zlato sa začiatkom týždňa opäť dostalo na historické maximum. - Martin Tomek komentuje pre euro.cz rýchly rast ceny žltého kovu. | Čítať článok |
26.05.2024 | Zlato, striebro, meď, hliník. Ceny kovov tento rok rastú, niektoré lámu rekordy - komentár pre portál Novinky.cz ohľadom významného rastu zlata. | Čítať článok |
30.12.2023 | Do čoho investovať? Technologické firmy kraľovali, budúci rok láka viac maloobchod (paywall) - komentár pre idnes.cz. | Čítať článok |
28.12.2023 | Investičné tipy na rok 2024? Akcie menších spoločností, zlato alebo bitcoin - komentár pre portál kurzy.cz ohľadom zaujímavých investičných tipov na rok 2024. | Čítať článok |
17.11.2023 | Zlato, známky či bankovky. Sú takéto investície naozaj pre každého? (paywall) - Martin Tomek pre idnes.cz komentuje možnosti investovania do zlata. | Čítať článok |
5.10.2023 | Cena surových diamantov sa rekordne znižuje, výrazne klesá aj zlato. Klenotníci ale zrejme neslevia. - Martin Tomek komentuje pokles ceny zlata | Čítať článok |
27.9.2023 | Cena zlata prvýkrát zhruba za mesiac klesla pod 1900 dolárov za uncu - Martin Tomek pre portál FXstreet.cz komentuje pokles ceny zlata | Čítať článok |
30.7.2023 | Šetriť na dôchodok v zlate? Ide to - Martin Tomek z auringo popisuje možnosti šetrenia v zlate pre portál Novinky.cz | Čítať článok |
19.6.2023 | Ktoré komodity zarobili na súčasnej situácii. Je zlato stále bezpečným prístavom? - komentár Martina Tomka pre špeciál denníka E15 | Čítať článok |
6.6.2023 | Ako si šetriť na dôchodok v zlate? - Martin Tomek z auringo popisuje výhody a nevýhody šetrenia do drahých kovov. | Čítať článok |
Zlato ako ochrana úspor pred infláciou a v časoch neistoty, keď ostatné investície môžu byť veľmi nestabilné.
Z dlhodobého hľadiska má cena zlata potenciál rastu aj s ohľadom na expanzívnu politiku centrálnych bánk.
Zlato má skutočnú hodnotu, nie je to abstraktná alebo virtuálna investícia. Je to aktívum, ktoré môžete držať a uchovávať.
Zlato si cenia investori na celom svete. V prípade potreby ho jednoducho predáte a získate rýchly prístup k hotovosti.