Naši experti pravidelně poskytují své názory a komentáře předním médiím.
Zde je přehled některých výstupů.
Datum | Detail | Odkaz |
---|---|---|
5.10.2023 | Cena surových diamantů se rekordně snižuje, výrazně klesá i zlato. Klenotníci ale zřejmě nesleví. - Martin Tomek pro portál euro.cz komentuje pokles ceny zlata. | Přečíst článek |
27.9.2023 | Cena zlata poprvé zhruba za měsíc sestoupila pod 1900 dolarů za unci : Martin Tomek pro portál FXstreet.cz komentuje pokles ceny zlata. | Přečíst článek |
30.7.2023 | Spořit na stáří ve zlatě? Jde to - Martin Tomek z auringo popisuje možnosti spoření ve zlatě pro portál Novinky.cz | Přečíst článek |
19.6.2023 | Které komodity vydělaly na současné situaci. Je zlato stále bezpečným přístavem? - komentář Martina Tomka pro speciál deníku E15 | Přečíst článek |
6.6.2023 | Jak si spořit na důchod ve zlatě? - Martin Tomek z auringo popisuje výhody a nevýhody spoření do drahých kovů. | Přečíst článek |
Zlato jako ochrana úspor proti inflaci a v dobách nejistoty, kdy jiné investice mohou být velmi nestabilní.
V dlouhodobém horizontu má cena zlata růstový potenciál i s ohledem na expanzivní politiku centrálních bank.
Zlato má skutečnou hodnotu, nejedná se o abstraktní či virtuální investici. Je to majetek, který můžete držet a uchovávat.
Zlato je ceněno investory po celém světě. V případě potřeby ho jednoduše prodáte a získáte tak rychlý přístup k hotovosti.